实时更新 · 精准数据 · 走势分析
福彩3D最新开奖结果实时更新中
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-27 | 5 8 3 | 16 | 5 |
| 2024350 | 12-26 | 2 7 9 | 18 | 7 |
| 2024349 | 12-25 | 6 1 4 | 11 | 5 |
| 2024348 | 12-24 | 8 3 0 | 11 | 8 |
| 2024347 | 12-23 | 1 5 7 | 13 | 6 |
| 2024346 | 12-22 | 9 2 6 | 17 | 7 |
| 2024345 | 12-21 | 3 4 8 | 15 | 5 |
| 2024344 | 12-20 | 7 0 2 | 9 | 7 |
| 2024343 | 12-19 | 4 6 1 | 11 | 5 |
| 2024342 | 12-18 | 0 9 5 | 14 | 9 |
通过对近10期开奖数据的深入分析,百位号码5出现频率最高,十位号码8表现活跃,个位号码3为近期热号。整体和值在9-18区间波动,平均和值为13.5,跨度以5-7为主。
📋 统计说明:近10期共开出30个号码,其中奇数出现12次占40%,偶数出现18次占60%。大号(5-9)出现16次,小号(0-4)出现14次,大小比接近均衡。组三形态出现3次,组六形态出现7次。